Herbst 2011 Endstand
| 1 | Mauer | 14 | 12 | 1 | 1 | 37:13 | 24 | 37 |
| 2 | Gottsdorf | 14 | 9 | 4 | 1 | 56:19 | 37 | 31 |
| 3 | Ybbsitz | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:14 | 19 | 28 |
| 4 | Scheibbs | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:24 | 7 | 23 |
| 5 | Haag | 14 | 6 | 5 | 3 | 33:27 | 6 | 23 |
| 6 | Steinakirchen | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:23 | 4 | 23 |
| 7 | Blindenmarkt | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 20 |
| 8 | Neuhofen/Y. | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:21 | 6 | 18 |
| 9 | Amstetten SKU KM II | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:29 | -11 | 17 |
| 10 | Neustadtl | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 16 |
| 11 | Hausmening | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:24 | -9 | 15 |
| 12 | Gresten | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:38 | -16 | 15 |
| 13 | Waldhausen-OÖ/G. | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:35 | -18 | 12 |
| 14 | Jauerling | 14 | 2 | 4 | 8 | 15:37 | -22 | 10 |
| 15 | Biberbach | 14 | 2 | 2 | 10 | 21:44 | -23 | 8 |
U23 >>
KM FJ 2011 Endtabelle
| 1 | Waldhausen-OÖ/G. | 26 | 20 | 3 | 3 | 89:33 | 56 | 63 |
| 2 | St. Georgen/Y. | 26 | 20 | 2 | 4 | 78:20 | 58 | 62 |
| 3 | Viehdorf | 26 | 20 | 2 | 4 | 72:36 | 36 | 62 |
| 4 | Münichreith | 26 | 17 | 6 | 3 | 82:31 | 51 | 57 |
| 5 | Nöchling | 26 | 15 | 6 | 5 | 76:36 | 40 | 51 |
| 6 | Yspertal | 26 | 14 | 3 | 9 | 63:56 | 7 | 45 |
| 7 | Kleinpöchlarn | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:51 | -10 | 36 |
| 8 | Maria Taferl | 26 | 7 | 9 | 10 | 50:61 | -11 | 30 |
| 9 | Pöggstall | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:76 | -32 | 24 |
| 10 | Emmersdorf | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:57 | -24 | 19 |
| 11 | Weiten | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:79 | -45 | 19 |
| 12 | St. Oswald | 26 | 4 | 6 | 16 | 18:58 | -40 | 18 |
| 13 | Raxendorf | 26 | 5 | 2 | 19 | 36:83 | -47 | 17 |
| 14 | Leiben | 26 | 3 | 4 | 19 | 31:70 | -39 | 13 |
U23:
Kampfmannschaft Herbst 2010
| 1 | Waldhausen-OÖ/G. | 13 | 10 | 2 | 1 | 40:15 | 25 | 32 |
| 2 | Viehdorf | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:15 | 23 | 31 |
| 3 | St. Georgen/Y. | 13 | 9 | 1 | 3 | 36:10 | 26 | 28 |
| 4 | Münichreith | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:16 | 27 | 26 |
| 5 | Nöchling | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:17 | 15 | 25 |
| 6 | Yspertal | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:29 | 5 | 25 |
| 7 | Kleinpöchlarn | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 22 |
| 8 | Maria Taferl | 13 | 3 | 7 | 3 | 21:22 | -1 | 16 |
| 9 | Pöggstall | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:38 | -15 | 14 |
| 10 | Weiten | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:38 | -20 | 11 |
| 11 | Raxendorf | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:42 | -24 | 9 |
| 12 | St. Oswald | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:30 | -21 | 8 |
| 13 | Emmersdorf | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:33 | -17 | 5 |
| 14 | Leiben | 13 | 0 | 3 | 10 | 11:38 | -27 | 3 |
U23 Herbst 2010
| 1 | Waldhausen-OÖ/G. | 13 | 11 | 1 | 0 | 49:3 | 46 | 34 |
| 2 | St. Georgen/Y. | 13 | 10 | 1 | 1 | 66:15 | 51 | 31 |
| 3 | Nöchling | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:24 | 22 | 26 |
| 4 | Viehdorf | 12 | 8 | 1 | 2 | 52:19 | 33 | 25 |
| 5 | Münichreith | 13 | 7 | 0 | 5 | 38:49 | -11 | 21 |
| 6 | Emmersdorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:21 | 8 | 20 |
| 7 | Kleinpöchlarn | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:33 | 1 | 19 |
| 8 | Yspertal | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:29 | -1 | 19 |
| 9 | Pöggstall | 13 | 5 | 1 | 6 | 18:26 | -8 | 16 |
| 10 | Leiben | 13 | 4 | 0 | 8 | 13:46 | -33 | 12 |
| 11 | St. Oswald | 13 | 3 | 0 | 10 | 23:38 | -15 | 9 |
| 12 | Raxendorf | 13 | 1 | 3 | 8 | 16:39 | -23 | 6 |
| 13 | Maria Taferl | 13 | 1 | 0 | 8 | 7:32 | -25 | 3 |
| 14 | Weiten *(2) | 12 | 0 | 1 | 10 | 8:53 | -45 | 1 |
Kampfmannschaft Endergebnis 2009/10
| 1 | Sarling | 26 | 20 | 4 | 2 | 74:19 | 55 | 64 |
| 2 | Waldhausen-OÖ/G. | 26 | 18 | 1 | 7 | 85:36 | 49 | 55 |
| 3 | Kleinpöchlarn | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:34 | 38 | 54 |
| 4 | Leiben | 26 | 16 | 5 | 5 | 57:34 | 23 | 53 |
| 5 | Viehdorf | 26 | 13 | 5 | 8 | 62:43 | 19 | 44 |
| 6 | Münichreith | 26 | 13 | 4 | 9 | 68:44 | 24 | 43 |
| 7 | Yspertal | 26 | 13 | 2 | 11 | 58:56 | 2 | 41 |
| 8 | Pöggstall | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:52 | 4 | 37 |
| 9 | Emmersdorf | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:50 | -10 | 32 |
| 10 | Nöchling | 26 | 9 | 3 | 14 | 60:70 | -10 | 30 |
| 11 | Raxendorf | 26 | 7 | 3 | 16 | 38:56 | -18 | 24 |
| 12 | Maria Taferl | 26 | 7 | 1 | 18 | 43:92 | -49 | 22 |
| 13 | Weiten | 26 | 6 | 2 | 18 | 24:85 | -61 | 20 |
| 14 | St. Oswald | 26 | 1 | 2 | 23 | 16:82 | -66 | 5 |
U23: >>
Herbst 2009
| 1 | Sarling | 13 | 10 | 2 | 1 | 36:11 | 25 | 32 |
| 2 | Kleinpöchlarn | 13 | 9 | 0 | 4 | 38:23 | 15 | 27 |
| 3 | Waldhausen-OÖ/G. | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:21 | 14 | 27 |
| 4 | Pöggstall | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:19 | 15 | 25 |
| 5 | Leiben | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 8 | 24 |
| 6 | Viehdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:20 | 10 | 23 |
| 7 | Yspertal | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:30 | 5 | 22 |
| 8 | Münichreith | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:21 | 13 | 21 |
| 9 | Emmersdorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:27 | -4 | 17 |
| 10 | Nöchling | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:37 | -5 | 13 |
| 11 | Weiten | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:33 | -20 | 13 |
| 12 | Maria Taferl | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:51 | -27 | 10 |
| 13 | Raxendorf | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:28 | -16 | 9 |
| 14 | St. Oswald | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:42 | -33 | 1 |
U23
KM Endtabelle 2008/2009
| 1 | Jauerling | 26 | 19 | 4 | 3 | 72:29 | 43 | 61 | ||
| 2 | Waldhausen-OÖ/G. | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:35 | 53 | 58 | ||
| 3 | Sarling | 26 | 16 | 3 | 7 | 57:39 | 18 | 51 | ||
| 4 | Raxendorf | 26 | 16 | 1 | 9 | 66:43 | 23 | 49 | ||
| 5 | Kleinpöchlarn | 26 | 15 | 2 | 9 | 62:39 | 23 | 47 | ||
| 6 | Emmersdorf | 26 | 14 | 5 | 7 | 51:34 | 17 | 47 | ||
| 7 | Nöchling | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:50 | 5 | 34 | ||
| 8 | Pöggstall | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | -7 | 33 | ||
| 9 | Maria Taferl | 26 | 10 | 1 | 15 | 55:71 | -16 | 31 | ||
| 10 | Weiten | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:56 | -16 | 30 | ||
| 11 | Viehdorf | 26 | 8 | 1 | 17 | 42:65 | -23 | 25 | ||
| 12 | Yspertal | 26 | 7 | 2 | 17 | 31:63 | -32 | 23 | ||
| 13 | Leiben | 26 | 4 | 5 | 17 | 24:61 | -37 | 17 | ||
| 14 | St. Oswald | 26 | 5 | 2 | 19 | 20:70 | -50 | 17 |
U23:
Kampfmannschaft: Herbst 08

































